AirPods Pro 3 מול Galaxy Buds4 Pro ב-2026
התשובה הקצרה
Galaxy Buds4 Pro (9) מקדימות את AirPods Pro 3 (8.8) בדירוג האוזניות האלחוטיות. בשתיהן ביטול רעשים אדפטיבי ועמידות IP57. ל-Samsung אוזנייה קלה יותר, 26 שעות סוללה עם הקופסה וקודקים מוצהרים (SSC UHQ ו-LC3), והמחיר שבדקנו ב-18.10.2026 נמוך יותר. ל-AirPods Pro 3 יותר זמן באוזן בטעינה אחת: 8 שעות מול 6.
חלק מהקישורים לחנויות הם קישורי שותפים: אם תקנו דרכם, ייתכן שנקבל עמלה. זה לא משנה את המחיר שלכם ולא את הציון. המדיניות המלאה
שני המוצרים
טבלת השוואה
| מאפיין | Apple AirPods Pro 3 | Samsung Galaxy Buds4 Pro |
|---|---|---|
| ביטול רעשים | ביטול רעשים אדפטיבי | ביטול רעשים אדפטיבי |
| סוללה באוזניות (עם ביטול רעשים, אם יש) | 8 שעות | 6 שעות |
| סוללה באוזניות, ביטול רעשים כבוי | לא צוין | 7 שעות |
| סוללה כולל קופסה (עם ביטול רעשים, אם יש) | 24 שעות | 26 שעות |
| תקן עמידות (אוזניות) | IP57 | IP57 |
| קודקים | לא צוין | SSC, SSC UHQ (24bit/96kHz), LC3 |
| חיבור לשני מכשירים בו-זמנית | לא צוין | לא מוצהר; יש Auto Switch בין מכשירי Galaxy |
| טעינה אלחוטית לקופסה | כן: MagSafe, מטען Apple Watch, Qi או USB-C | כן, לפי Samsung (מטען לא כלול) |
| משקל אוזנייה | 5.55 גרם | 5.1 גרם |
| אחריות | שנה, יבואן רשמי (iConGroup / C-Data), לפי באג | שנה, Samsung, לפי באג |
| ביטול רעשים | 10.0 | 10.0 |
| סוללה באוזניות | 7.3 | 5.5 |
| סוללה כולל קופסה | 7.5 | 8.1 |
| עמידות למים ולזיעה | 10.0 | 10.0 |
| חיבור ונוחות | 3.0 | 6.0 |
| משקל אוזנייה | 7.7 | 8.4 |
| מחיר | 1.8 | 2.4 |
| ציון כולל | 8.8 | 9.0 |
| המחיר הנמוך שבדקנו | 899 ₪ | 649 ₪ |
"לא צוין": היצרן לא פרסם את הנתון בעמודים שבדקנו. הציונים לקוחים מההשוואה המלאה, עם אותם כללים לכל המוצרים.
מתי לבחור במה
מתי לבחור ב-Apple AirPods Pro 3
- אתם צריכים יותר זמן רצוף באוזן: עד 8 שעות עם ביטול רעשים, מול 6 שעות ב-Buds4 Pro.
- אתם טוענים על MagSafe או על מטען של Apple Watch.
מתי לבחור ב-Samsung Galaxy Buds4 Pro
- יש לכם טלפון Galaxy: קודק SSC UHQ (24bit/96kHz) ומעבר אוטומטי בין מכשירי Galaxy (Auto Switch), לפי Samsung.
- אתם רוצים יותר סוללה כולל הקופסה: עד 26 שעות מול 24.
- אתם רוצים אוזנייה קלה יותר: 5.1 גרם מול 5.55 גרם.
על מה נשענים הציונים
Apple AirPods Pro 3
| קריטריון | ציון | בסיס |
|---|---|---|
| ביטול רעשים | 10.0 | ביטול רעשים אדפטיבי: Active Noise Cancellation, Adaptive Audio ומצב שקיפות מקור |
| סוללה באוזניות | 7.3 | עד 8 שעות. הגבוה בהשוואה 11 שעות (טווח 4–11); ציון = 8 ÷ 11 × 10. עם ביטול רעשים פועל, לפי Apple מקור |
| סוללה כולל קופסה | 7.5 | עד 24 שעות. הגבוה בהשוואה 32 שעות (טווח 20–32); ציון = 24 ÷ 32 × 10. עם ביטול רעשים פועל, לפי Apple מקור |
| עמידות למים ולזיעה | 10.0 | IP57: הגנה מנוזלים ברמה 7, הגנה מאבק ברמה 5 מקור |
| חיבור ונוחות | 3.0 | חיבור לשני מכשירים: לא מוצהר (0); טעינה אלחוטית: כן: MagSafe, מטען Apple Watch, Qi או USB-C (3); קודקים: לא צוינו (0). סה״כ 3 מתוך 10 מקור |
| משקל אוזנייה | 7.7 | אוזנייה 5.55 גרם. הנמוך בהשוואה 4.3 גרם (טווח 4.3–6.5); ציון = 4.3 ÷ 5.55 × 10 מקור |
| מחיר | 1.8 | 899 ₪ (באג, נבדק 18.10.2026). הזול בהשוואה 159 ₪ (טווח 159–999 ₪); ציון = 159 ÷ 899 × 10 מקור |
Samsung Galaxy Buds4 Pro
| קריטריון | ציון | בסיס |
|---|---|---|
| ביטול רעשים | 10.0 | ביטול רעשים אדפטיבי: Active Noise Cancelling אדפטיבי מקור |
| סוללה באוזניות | 5.5 | עד 6 שעות. הגבוה בהשוואה 11 שעות (טווח 4–11); ציון = 6 ÷ 11 × 10. נגינה עם ביטול רעשים פועל מקור |
| סוללה כולל קופסה | 8.1 | עד 26 שעות. הגבוה בהשוואה 32 שעות (טווח 20–32); ציון = 26 ÷ 32 × 10. נגינה עם ביטול רעשים פועל מקור |
| עמידות למים ולזיעה | 10.0 | IP57: הגנה מנוזלים ברמה 7, הגנה מאבק ברמה 5 מקור |
| חיבור ונוחות | 6.0 | חיבור לשני מכשירים: לא מוצהר; יש Auto Switch בין מכשירי Galaxy (0); טעינה אלחוטית: כן, לפי Samsung (מטען לא כלול) (3); קודקים: SSC, SSC UHQ (24bit/96kHz), LC3 (3). סה״כ 6 מתוך 10 מקור |
| משקל אוזנייה | 8.4 | אוזנייה 5.1 גרם. הנמוך בהשוואה 4.3 גרם (טווח 4.3–6.5); ציון = 4.3 ÷ 5.1 × 10 מקור |
| מחיר | 2.4 | 649 ₪ (באג, נבדק 18.10.2026). הזול בהשוואה 159 ₪ (טווח 159–999 ₪); ציון = 159 ÷ 649 × 10 מקור |
שאלות נפוצות
לשתיהן יש ביטול רעשים אדפטיבי?
כן. Apple מצהירה על Active Noise Cancellation עם Adaptive Audio ומצב שקיפות, ו-Samsung על Active Noise Cancelling אדפטיבי. שתיהן מקבלות את הציון המלא בקריטריון הזה.
איזו מחזיקה יותר זמן?
באוזניות עצמן AirPods Pro 3: עד 8 שעות מול 6, עם ביטול רעשים פועל. עם הקופסה Galaxy Buds4 Pro: עד 26 שעות מול 24.
אפשר לחבר אותן לשני מכשירים בבת אחת?
באף אחת מהן זה לא הוצהר בעמודים שבדקנו. ל-Buds4 Pro יש Auto Switch, מעבר אוטומטי בין מכשירי Galaxy.
להמשך
- אוזניות אלחוטיות מומלצות (הדירוג המלא)
- Apple AirPods Pro 3: עמוד המוצר
- Samsung Galaxy Buds4 Pro: עמוד המוצר

